Цены
Отдых в Крыму 2021
Бонусы и скидки см на вкладкеНовости, акции, мероприятия. Реальные!!!
ГК Новый свет. Цены 2021 г, руб в сутки (проживание+завтрак)
(цены действительны при проживании от 2-х и более суток)
ГК Новый СВет. Цены в межсезонье(проживание+завтрак),
16.10 - 22.04.2021
Номер |
Пятница,Суббота |
Вс, пн,ср,чт | Вторник |
Праздники 01.01., 06.01, 23.02, 08.03
|
31.12 |
|||||
1чел | 2чел | 1чел | 2чел | 1чел | 2чел | 1 чел | 2 чел | 1 чел | 2 чел | |
Стандарт улуч | 2400 | 2990 | 1900 | 2490 | 1400 | 1990 | 2900 | 3490 | 4400 | 4990 |
Полулюкс | 3400 | 3990 | 2900 | 3490 | 2400 | 2990 | 4400 | 4990 | 5900 | 6490 |
Люкс | 4400 | 4990 | 3900 | 4490 | 3400 | 3990 | 5400 | 5990 | 6900 | 7490 |
Рекомендуем воспользоваться акциями(см Новости, акции, мероприятия) и приобрети путевки по самым выгодным ценам!!!
Доплаты в межсезонье (руб с чел)
Питание Завтрак | Питание 3-разовое | |
Взрослый на осн. месте | см таблицу | 800 |
Ребенок на осн. месте | 590 | 1190 |
Взрослый на доп.месте | 750 | 1550 |
Ребенок 3-14,99 лет на доп.месте | 500 | 1100 |
Ребенок 3-6,99 лет без доп.места | 500 | 1100 |
ГК Новый Свет цены 2021
Домик с удобствами/ эконом-стандарт,
1 взр с завтраком, от 2-х ночей
Число/Месяц | Апр | Май | Июнь | Июль | Август | Сент | Окт |
1 |
1790 | 1690 | 3490 | 4290 | 3690 | 1690 | |
2 |
1790 | 1690 | 3490 | 4290 | 3690 | 1690 | |
3 |
1790 | 1690 | 3490 | 4090 | 3690 | 1390 | |
4 |
1490 | 1890 | 3490 | 4090 | 3690 | 1390 | |
5 |
1490 | 1890 | 3490 | 4090 | 3690 | 1390 | |
6 |
1490 | 1890 | 3490 | 4290 | 3690 | 1390 | |
7 |
1690 | 2290 | 3490 | 4290 | 3490 | 1390 | |
8 |
1690 | 2290 | 3490 | 4290 | 3490 | 1490 | |
9 |
1190 | 2290 | 3890 | 4290 | 3490 | 1490 | |
10 |
1190 | 2290 | 3890 | 4090 | 3690 | 1190 | |
11 |
1190 | 2490 | 3890 | 4090 | 3690 | 1190 | |
12 |
1190 | 3190 | 3890 | 4090 | 3490 | 1190 | |
13 |
1190 | 2990 | 3690 | 4290 | 3490 | 1190 | |
14 |
1390 | 2990 | 3690 | 4290 | 2990 | 1190 | |
15 |
1390 | 2490 | 3690 | 4290 | 2990 | 1490 | |
16 |
1190 | 2490 | 3890 | 4290 | 2990 | 1490 | |
17 |
1190 | 2490 | 3890 | 4090 | 3190 | 1190 | |
18 |
1190 | 2990 | 3890 | 4090 | 3190 | 1190 | |
19 |
1190 | 2990 | 3890 | 4090 | 2990 | 1190 | |
20 |
1190 | 2990 | 3890 | 4090 | 2990 | ||
21 |
1390 | 2990 | 3890 | 4090 | 1790 | ||
22 |
1390 | 2990 | 3890 | 4090 | 1790 | ||
23 |
1190 | 1390 | 2990 | 4090 | 4090 | 1790 | |
24 |
1190 | 1390 | 2990 | 4090 | 3890 | 1990 | |
25 |
1190 | 1390 | 3190 | 4090 | 3890 | 1990 | |
26 |
1190 | 1390 | 3190 | 4090 | 3890 | 1990 | |
27 |
1190 | 1390 | 3190 | 3890 | 3890 | 1990 | |
28 |
1190 | 1690 | 3190 | 3890 | 3890 | 1490 | |
29 |
1190 | 1690 | 2990 | 3890 | 2990 | 1490 | |
30 |
1190 | 1690 | 2990 | 3890 | 2990 | 1490 | |
31 |
- | 1690 | - | 4090 | 2990 | - |
Домик-гостиница/ эконом угловой
1 взр с завтраком от 2-х ночей
Число/Месяц | Апр | Май | Июнь | Июль | Август | Сент | Окт |
1 | 2290 | 2190 | 4490 | 5290 | 4690 | 2190 | |
2 | 2290 | 2190 | 4490 | 5290 | 4690 | 2190 | |
3 | 2290 | 2190 | 4490 | 5090 | 4690 | 1890 | |
4 | 1990 | 2390 | 4490 | 5090 | 4690 | 1890 | |
5 | 1990 | 2390 | 4490 | 5090 | 4690 | 1890 | |
6 | 1990 | 2390 | 4490 | 5290 | 4690 | 1890 | |
7 | 2190 | 3290 | 4490 | 5290 | 4490 | 1890 | |
8 | 2190 | 3290 | 4490 | 5290 | 4490 | 1990 | |
9 | 1690 | 3290 | 4890 | 5290 | 4490 | 1990 | |
10 | 1690 | 3290 | 4890 | 5090 | 4690 | 1690 | |
11 | 1690 | 3490 | 4890 | 5090 | 4690 | 1690 | |
12 | 1690 | 4190 | 4890 | 5090 | 4490 | 1690 | |
13 | 1690 | 3990 | 4690 | 5290 | 4490 | 1690 | |
14 | 1890 | 3990 | 4690 | 5290 | 3990 | 1690 | |
15 | 1890 | 3490 | 4690 | 5290 | 3990 | 1990 | |
16 | 1690 | 3490 | 4890 | 5290 | 3990 | 1990 | |
17 | 1690 | 3490 | 4890 | 5090 | 4190 | 1690 | |
18 | 1690 | 3990 | 4890 | 5090 | 4190 | 1690 | |
19 | 1690 | 3990 | 4890 | 5090 | 3990 | 1690 | |
20 | 1690 | 3990 | 4890 | 5090 | 3990 | ||
21 | 1890 | 3990 | 4890 | 5090 | 2290 | ||
22 | 1890 | 3990 | 4890 | 5090 | 2290 | ||
23 | 1690 | 1890 | 3990 | 5090 | 5090 | 2290 | |
24 | 1690 | 1890 | 3990 | 5090 | 4890 | 2490 | |
25 | 1690 | 1890 | 4190 | 5090 | 4890 | 2490 | |
26 | 1690 | 1890 | 4190 | 5090 | 4890 | 2490 | |
27 | 1690 | 1890 | 4190 | 4890 | 4890 | 2490 | |
28 | 1690 | 2190 | 4190 | 4890 | 4890 | 1990 | |
29 | 1690 | 2190 | 3990 | 4890 | 3990 | 1990 | |
30 | 1690 | 2190 | 3990 | 4890 | 3990 | 1990 | |
31 | - | 2190 | - | 5090 | 3990 | - |
Эконом 2-комнатный
1 взр с завтраком от 2-х ночей
Число/Месяц | Апр | Май | Июнь | Июль | Авг | Сент | Окт |
1 | 2790 | 2690 | 5490 | 6290 | 5690 | 2690 | |
2 | 2790 | 2690 | 5490 | 6290 | 5690 | 2690 | |
3 | 2790 | 2690 | 5490 | 6290 | 5690 | 2390 | |
4 | 2490 | 2890 | 5490 | 6290 | 5690 | 2390 | |
5 | 2490 | 2890 | 5490 | 6290 | 5690 | 2390 | |
6 | 2490 | 2890 | 5490 | 6290 | 5690 | 2390 | |
7 | 2690 | 4290 | 5490 | 6290 | 5490 | 2390 | |
8 | 2690 | 4290 | 5490 | 6290 | 5490 | 2490 | |
9 | 2190 | 4290 | 5890 | 6290 | 5490 | 2490 | |
10 | 2190 | 4290 | 5890 | 6090 | 5690 | 2190 | |
11 | 2190 | 4490 | 5890 | 6090 | 5690 | 2190 | |
12 | 2190 | 5190 | 5890 | 6090 | 5490 | 2190 | |
13 | 2190 | 4990 | 5690 | 6290 | 5490 | 2190 | |
14 | 2390 | 4990 | 5690 | 6290 | 4990 | 2190 | |
15 | 2390 | 4490 | 5690 | 6290 | 4990 | 2490 | |
16 | 2190 | 4490 | 5890 | 6290 | 4990 | 2490 | |
17 | 2190 | 4490 | 5890 | 6090 | 5190 | 2190 | |
18 | 2190 | 4990 | 5890 | 6090 | 5190 | 2190 | |
19 | 2190 | 4990 | 5890 | 6090 | 4990 | 2190 | |
20 | 2190 | 4990 | 5890 | 6090 | 4990 | ||
21 | 2390 | 4990 | 5890 | 6090 | 2790 | ||
22 | 2390 | 4990 | 5890 | 6090 | 2790 | ||
23 | 2190 | 2390 | 4990 | 6090 | 6090 | 2790 | |
24 | 2190 | 2390 | 4990 | 6090 | 5890 | 2990 | |
25 | 2190 | 2390 | 5190 | 6090 | 5890 | 2990 | |
26 | 2190 | 2390 | 5190 | 6090 | 5890 | 2990 | |
27 | 2190 | 2390 | 5190 | 5890 | 5890 | 2990 | |
28 | 2190 | 2690 | 5190 | 5890 | 5890 | 2490 | |
29 | 2190 | 2690 | 4990 | 5890 | 4990 | 2490 | |
30 | 2190 | 2690 | 4990 | 5890 | 4990 | 2490 | |
31 | - | 2690 | - | 6090 | 4990 | - |
Стандарт улучшенный
1 взр с завтраком от 2-х ночей
Число/Месяц | Апр | Май | Июнь | Июль | Авг | Сент | Окт |
1 | 3790 | 3690 | 6690 | 7990 | 6890 | 3490 | |
2 | 3790 | 3690 | 6690 | 7990 | 6890 | 3490 | |
3 | 3790 | 3690 | 6690 | 7790 | 6890 | 2890 | |
4 | 2990 | 3890 | 6690 | 7790 | 6890 | 2890 | |
5 | 2990 | 3890 | 6690 | 7790 | 6890 | 2890 | |
6 | 2990 | 3890 | 6690 | 7990 | 6890 | 2890 | |
7 | 3690 | 5290 | 6690 | 7990 | 6690 | 2890 | |
8 | 3690 | 5290 | 6690 | 7990 | 6690 | 3390 | |
9 | 2690 | 5290 | 7090 | 7990 | 6690 | 3390 | |
10 | 2690 | 5290 | 7090 | 7790 | 6890 | 2690 | |
11 | 2690 | 5690 | 7090 | 7790 | 6890 | 2690 | |
12 | 2690 | 6390 | 7090 | 7790 | 6690 | 2690 | |
13 | 2690 | 6190 | 6890 | 7990 | 6690 | 2690 | |
14 | 3390 | 6190 | 6890 | 7990 | 6190 | 2690 | |
15 | 3390 | 5690 | 6890 | 7990 | 6190 | 3190 | |
16 | 2690 | 5690 | 7090 | 7990 | 6190 | 3190 | |
17 | 2690 | 5690 | 7090 | 7790 | 6390 | 2690 | |
18 | 2690 | 6190 | 7090 | 7790 | 6390 | 2690 | |
19 | 2690 | 6190 | 7090 | 7790 | 6190 | 2690 | |
20 | 2690 | 6190 | 7090 | 7790 | 6190 | ||
21 | 3390 | 6190 | 7090 | 7790 | 3790 | ||
22 | 3390 | 6190 | 7090 | 7790 | 3790 | ||
23 | 2690 | 3390 | 6190 | 7790 | 7790 | 3790 | |
24 | 2690 | 3390 | 6190 | 7790 | 7090 | 3990 | |
25 | 2690 | 3390 | 6390 | 7790 | 7090 | 3990 | |
26 | 2690 | 3390 | 6390 | 7790 | 7090 | 3990 | |
27 | 2690 | 3390 | 6390 | 7090 | 7090 | 3990 | |
28 | 2690 | 3690 | 6390 | 7090 | 7090 | 2990 | |
29 | 2690 | 3690 | 6190 | 7090 | 6190 | 2990 | |
30 | 2690 | 3690 | 6190 | 7090 | 6190 | 2990 | |
31 | - | 3690 | - | 7790 | 6190 | - |
Расчетный час - заезд с 14.00, выезд до 12.00.
-
Гарантированный ранний заезд или поздний выезд подтверждается только при наличии свободных номеров и оплачивается дополнительно. -
При предварительном бронировании раннего заезда (проживание с 6:00 до 14:00 часов по московскому времени) взимается плата за половину суток.
- При заезде Гостей без предварительного бронирования ранее времени заезда (проживание с 6:00 до 14:00 по московскому времени) плата взимается за половину суток.
- При оплате раннего заезда предоставление завтрака гарантировано.
- В случае задержки выезда Гостей позднее Расчетного часа (12:00) плата за проживание взимается в следующем порядке:
- - не более 6 часов – почасовая оплата;
- - от 6 до 12 часов – плата за половину суток;
- - от 12 до 24 часов – плата за полные сутки.
- Размещение детей:
- - возраст от 0 до 2,99 лет - бесплатно (без дополнительного места), питание оплачивается по желанию на месте;
- - возраст от 3 до 6,99 лет - специальная стоимость в прейскуранте, возможно размещение с дополнительным местом и без, питание оплачивается обязательно;
- возраст от 7 до 14,99 лет – специальная стоимость в прейскуранте с предоставлением дополнительного места и питания.
Важно!
- ребенок до 2,99 лет размещается бесплатно и питается по выбранному типу питания взрослого БЕСПЛАТНО
- одновременно в номере может размещаться не более 1 ребенка до 2,99 лет без доп.места, если детей с таким возрастом 2е, то 2й ребенок оформляется как ребенок 3-6,99 лет без доп.места, оплата за него по прайсу
- одновременно в номере может размещаться не более 1 ребенка с 3 до 6,99 лет без доп.места, если детей с таким возрастом 2е, то 2й ребенок оформляется как ребенок 3-14,99 лет на доп.месте, оплата за него по прайсу
- тип питания подтверждается на номер, т.е. в номере не может быть гостей с разными типами питания
Индивидуальный трансфер(руб за машину)
Туда | Обратно | Туда+обратно | |
Аэропорт Симферополь - ГК Новый Свет легковой с кондиционером(до 4-х чел) микроавтобус с кондиционером(до 6 чел)
|
2800 3350 |
2600 3200 |
5400 6550 |